|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Staffelleiter: Erik Wiefel | ||
| Rundenbericht 0 | ||
|
Rundenbericht 1
| | 19.09.2004 |
| SC Rennsteig | - | SC Suhl 3 | 6,5:1,5 |
| ESV Lok Meiningen 2 | - | SF 1923 Steinheid | 3,5:4,5 |
| TSV 1883 Benshausen | - | SC Steinbach-Altersbach | 1,5:6,5 |
| TSG Ruhla 2 | - | SG Barchfeld/Breitungen 2 | 3:5 |
| SG Trusetal 92 | - | SV Schmalkalden 04 | 2:6 |
|
| |
|
| 10.10.2004 |
| Rundenbericht 2 |
| SF 1923 Steinheid | - | SC Rennsteig | 3:5 |
| SC Suhl 3 | - | SC Steinbach-Altersbach | 1,5:6,5 |
| ESV Lok Meiningen 2 | - | SG Barchfeld/Breitungen 2 | 5:3 |
| TSV 1883 Benshausen | - | SV Schmalkalden 04 | 4:4 |
| TSG Ruhla 2 | - | SG Trusetal 92 | 4:4 |
| 1. | Steinbach-Altersbach | 4-0 | 13,0 |
| 2. | Rennsteig | 4-0 | 11,5 |
| 3. | Schmalkalden | 3-1 | 10,0 |
| 4. | Meiningen 2 | 2-2 | 8,5 |
| 5. | Barchfeld/Breitungen 2 | 2-2 | 8,0 |
| 6. | Steinheid | 2-2 | 7,5 |
| 7. | Ruhla 2 | 1-3 | 7,0 |
| 8. | Trusetal | 1-3 | 6,0 |
| 9. | Benshausen | 1-3 | 5,5 |
| 10. | Suhl 3 | 0-4 | 3,0 |
|
| |
|
| 31.10.2004 |
| Rundenbericht 3 | |
|
|
| SC Rennsteig | - | TSG Ruhla 2 | 5,5:2,5 |
| SG Trusetal 92 | - | TSV 1883 Benshausen | 3:5 |
| SV Schmalkalden 04 | - | ESV Lok Meiningen 2 | 6,5:1,5 |
| SG Barchfeld/Breitungen 2 | - | SC Suhl 3 | 3,5:4,5 |
| SC Steinbach-Altersbach | - | SF 1923 Steinheid | 4,5:3,5 |
| 1. | Steinbach-Altersbach | 6-0 | 17,5 |
| 2. | Rennsteig | 6-0 | 17,0 |
| 3. | Schmalkalden | 5-1 | 16,5 |
| 4. | Benshausen | 3-3 | 10,5 |
| 5. | Barchfeld/Breitungen 2 | 2-4 | 11,5 |
| 6. | Steinheid | 2-4 | 11,0 |
| 7. | Meiningen 2 | 2-4 | 10,0 |
| 8. | Suhl 3 | 2-4 | 7,5 |
| 9. | Ruhla 2 | 1-5 | 9,5 |
| 10. | Trusetal | 1-5 | 9,0 |
|
| |
|
| 21.11.2004 |
| Rundenbericht 4 | |
|
|
| SC Steinbach-Altersbach | - | SC Rennsteig | 4,5:3,5 |
| SF 1923 Steinheid | - | SG Barchfeld/Breitungen 2 | 4:4 |
| SC Suhl 3 | - | SV Schmalkalden 04 | 3:5 |
| ESV Lok Meiningen 2 | - | SG Trusetal 92 | 3,5:4,5 |
| TSV 1883 Benshausen | - | TSG Ruhla 2 | 5,5:2,5 |
| 1. | Steinach-Altersbach | 8:0 | 22,0 |
| 2. | Schmalkalden | 7:1 | 21,5 |
| 3. | Rennsteig | 6:2 | 20,5 |
4. |
Benshausen | 5:3 | 16,0 |
| 5. | Barchfeld/Breitungen 2 | 3:5 | 15,5 |
| 6. | Steinheid | 3:5 | 15,0 |
| 7. | Trusetal | 3:5 | 13,5 |
| 8. | Meiningen 2 | 2:6 | 13,5 |
| 9. | Suhl 3 | 2:6 | 10,5 |
| 10. | Ruhla 2 | 1:7 | 12,0 |
|
| |
|
| 19.12.2004 |
| Rundenbericht 5 | |
| SC Rennsteig | - | TSV 1883 Benshausen | 4,5:3,5 |
| TSG Ruhla 2 | - | ESV Lok Meiningen 2 | 5:3 |
| SG Trusetal 92 | - | SC Suhl 3 | 6:2 |
| SV Schmalkalden 04 | - | SF 1923 Steinheid | 4:4 |
| SG Barchfeld/Breitungen 2 | - | SC Steinbach-Altersbach | 1,5:6,5 |
| 1. | Steinbach-Altersbach | 10:0 | 28,5 |
| 2. | Schmalkalden | 8:2 | 25,5 |
| 3. | Rennsteig | 8:2 | 25,0 |
| 4. | Benshausen | 5:5 | 19,5 |
| 4. | Trusetal | 5:5 | 19,5 |
| 6. | Steinheid | 4:6 | 19,0 |
| 7. | Barchfeld/Breitungen 2 | 3:7 | 17,0 |
| 7. | Ruhla 2 | 3:7 | 17,0 |
| 9. | Meiningen 2 | 2:8 | 16,5 |
| 10. | Suhl 3 | 2:8 | 12,5 |
|
| |
|
| 23.01.2005 |
| Rundenbericht 6 | |
| SG Barchfeld/Breitungen 2 | - | SC Rennsteig | 1,5:6,5 |
| SC Steinbach-Altersbach | - | SV Schmalkalden 04 | 5,5:2,5 |
| SF 1923 Steinheid | - | SG Trusetal 92 | n.g. |
| SC Suhl 3 | - | TSG Ruhla 2 | 2:6 |
| ESV Lok Meiningen 2 | - | TSV 1883 Benshausen | 4:4 |
| 1. | Steinbach-Altersbach | 12:0 | 34,0 |
| 2. | Rennsteig | 10:2 | 32,5 |
| 3. | Schmalkalden | 8:4 | 28,0 |
| 4. | Benshausen | 6:6 | 23,5 |
| 5. | Trusetal | 5:5 | 19,5 |
| 6. | Ruhla 2 | 5:7 | 23,0 |
| 7. | Steinheid | 4:6 | 19,0 |
| 8. | Meiningen 2 | 3:9 | 20,5 |
| 9. | Barchfeld/Breitungen 2 | 3:9 | 17,5 |
| 10. | Suhl 3 | 2:10 | 14,5 |
|
| |
|
| 06.02.2005 |
| Rundenbericht 7 | |
| SC Rennsteig | - | ESV Lok Meiningen 2 | 7,5:0,5 |
| TSV 1883 Benshausen | - | SC Suhl 3 | 4:4 |
| TSG Ruhla 2 | - | SF 1923 Steinheid | 13.2. |
| SG Trusetal 92 | - | SC Steinbach-Altersbach | 20.2 |
| SV Schmalkalden 04 | - | SG Barchfeld/Breitungen 2 | 4,5:3,5 |
| 1. | Steinbach-Altersbach | 12:0 | 34,0 |
| 2. | Rennsteig | 12:2 | 40,0 |
| 3. | Schmalkalden | 10:4 | 32,5 |
| 4. | Trusetal 92 | 7:5 | 24,0 |
| 5. | Benshausen | 7:7 | 27,5 |
| 6. | Ruhla 2 | 5:7 | 23,0 |
| 7. | Steinheid | 4:8 | 22,5 |
| 8. | Barchfeld/Breitungen | 3:11 | 21,0 |
| 9. | Meiningen 2 | 3:11 | 21,0 |
| 10. | Suhl 3 | 3:11 | 18,5 |
|
| |
|
| 06.03.2005 |
| SV Schmalkalden 04 | - | SC Rennsteig | 4:4 |
| SG Barchfeld/Breitungen 2 | - | SG Trusetal 92 | 4,5:3,5 |
| SC Steinbach-Altersbach | - | TSG Ruhla 2 | 5,5:2,5 |
| SF 1923 Steinheid | - | TSV 1883 Benshausen | 4:4 |
| SC Suhl 3 | - | ESV Lok Meiningen 2 | 4,5:3,5 |
| 1. | Steinbach-Altersbach | 16:0 | 44,5 |
| 2. | Rennsteig | 13:3 | 44,0 |
| 3. | Schmalkalden | 11:5 | 36,5 |
| 4. | Benshausen | 8:8 | 31,5 |
| 5. | Trusetal | 7:9 | 30,5 |
| 6. | Steinheid | 6:10 | 30,5 |
| 7. | Ruhla 2 | 6:10 | 29,5 |
| 8. | Barchfeld/Breitungen 2 | 5:11 | 25,5 |
| 9. | Suhl 3 | 5:11 | 23,0 |
| 10. | Meiningen 2 | 3:13 | 24,5 |
|
| |
|
| 08.05.2005 |
| SC Rennsteig | - | SG Trusetal 92 | 4,5:3,5 |
| SV Schmalkalden 04 | - | TSG Ruhla 2 | 4:4 |
| SG Barchfeld/Breitungen 2 | - | TSV 1883 Benshausen | 4,5:3,5 |
| SC Steinbach-Altersbach | - | ESV Lok Meiningen 2 | 4,5:3,5 |
| SF 1923 Steinheid | - | SC Suhl 3 | 3,5:4,5 |
| 1. | Steinbach-Altersbach | 18:0 | 49,0 |
| 2. | Rennsteig | 15:3 | 48,5 |
| 3. | Schmalkalden | 12:6 | 40,5 |
| 4. | Benshausen | 8:10 | 35,0 |
| 5. | Trusetal | 7:11 | 34,0 |
| 6. | Ruhla 2 | 7:11 | 33,5 |
| 7. | Barchfeld/Breitungen 2 | 7:11 | 30,0 |
| 8. | Suhl 3 | 7:11 | 27,5 |
| 9. | Steinheid | 6:12 | 34,0 |
| 10. | Meiningen 2 | 3:15 | 28,0 |
|
|