Saisonauslosung Bezirksliga Mitte 2022
Auslosung Bezirksliga Mitte 2022/23
Bezirksliga Mitte 2022 | ||
Mannschaft | Nr. | |
SSV Vimaria Weimar 3 | 1 | |
SC Turm Erfurt | 2 | |
SV Medizin Erfurt 2 | 3 | |
TSG Apolda 2 | 4 | |
SV Motor Katzhütte-Oelze | 5 | |
SG BW Stadtilm 2 | 6 | |
Erfurter SK 3 | 7 | |
SV Empor Erfurt 3 | 8 | |
1.Spieltag 11.09.2022 | ||
SSV Vimaria Weimar 3 | - | SV Empor Erfurt 3 |
SC Turm Erfurt | - | Erfurter SK 3 |
SV Medizin Erfurt 2 | - | SG BW Stadtilm 2 |
TSG Apolda 2 | - | SV Motor Katzhütte-Oelze |
2.Spieltag 25.09.2022 | alle spielfrei | |
3.Spieltag 09.10.2022 | ||
SV Empor Erfurt 3 | - | SV Motor Katzhütte-Oelze |
SG BW Stadtilm 2 | - | TSG Apolda 2 |
Erfurter SK 3 | - | SV Medizin Erfurt 2 |
SSV Vimaria Weimar 3 | - | SC Turm Erfurt |
4.Spieltag 06.11.2022 | ||
SC Turm Erfurt | - | SV Empor Erfurt 3 |
SV Medizin Erfurt 2 | - | SSV Vimaria Weimar 3 |
TSG Apolda 2 | - | Erfurter SK 3 |
SV Motor Katzhütte-Oelze | - | SG BW Stadtilm 2 |
5.Spieltag 04.12.2022 | ||
SV Empor Erfurt 3 | - | SG BW Stadtilm 2 |
Erfurter SK 3 | - | SV Motor Katzhütte-Oelze |
SSV Vimaria Weimar 3 | - | TSG Apolda 2 |
SC Turm Erfurt | - | SV Medizin Erfurt 2 |
6.Spieltag 15.01.2023 | ||
SV Medizin Erfurt 2 | - | SV Empor Erfurt 3 |
TSG Apolda 2 | - | SC Turm Erfurt |
SV Motor Katzhütte-Oelze | - | SSV Vimaria Weimar 3 |
SG BW Stadtilm 2 | - | Erfurter SK 3 |
7.Spieltag 12.03.2023 | ||
SV Empor Erfurt 3 | - | Erfurter SK 3 |
SSV Vimaria Weimar 3 | - | SG BW Stadtilm 2 |
SC Turm Erfurt | - | SV Motor Katzhütte-Oelze |
SV Medizin Erfurt 2 | - | TSG Apolda 2 |
8.Spieltag 23.04.2023 | ||
TSG Apolda 2 | SV Empor Erfurt 3 | |
SV Motor Katzhütte-Oelze | SV Medizin Erfurt 2 | |
SG BW Stadtilm 2 | SC Turm Erfurt | |
Erfurter SK 3 | SSV Vimaria Weimar 3 | |
9.Spieltag 07.05.2023 | alle spielfrei | |
Meldetermin: 29.08.2022 | ||
Staffelleiter | Startgeld: | |
Jens Goemann | 10,00 € | |
Langestr.36 | bis 29.08.2022 zu überweisen auf das Konto | |
99610 Sömmerda | ThSB e.V. - Schachbezirk Mitte | |
Tel. 0152/59522518 | Sparkasse Mittelthueringen | |
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | DE69820510000600012859 | |
HELADEF1WEM |