Bezirksmeisterschaft Süd 2015 Endstand

Endstand der Bezirksmeisterschaft Süd 2015

Bezirkseinzelmeisterschaft Süd

Cafe Frank, 05.-08.02.2015

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
RangTeilnehmerVerein/OrtNWZ123456PktBuBuSu
1. Berghof,Axel SC Suhl 2046 12S1 6W1 10S1 3W½ 2S½ 5W1 5.0 17.0 86.5
2. Feldmann,Bernd Randspringer Bad Salzunge 1828 11S1 14W½ 4S½ 7W1 1W½ 3S½ 4.0 18.5 81.5
3. Crivellaro,Heiko SG Barchfeld/Breitungen 1810 16S1 10W½ 14S1 1S½ 8W½ 2W½ 4.0 16.5 84.0
4. Grube,Jan ESV Lok Meiningen 1821 9W1 7S½ 2W½ 6S0 15W1 8S1 4.0 16.0 84.5
5. Geißhirt,Marco SG Barchfeld/Breitungen 1941   16W1 7S½ 10W1 6W1 1S0 3.5 15.0 85.0
6. Roth,Ralf Randspringer Bad Salzunge 1797 13W1 1S0 8W½ 4W1 5S0 9S½ 3.0 18.5 78.5
7. v.d. Weth-v. Nordheim,Pet SC Suhl 1795 15S1 4W½ 5W½ 2S0 9W½ 11S½ 3.0 17.0 79.5
8. Theer,Tino SG Barchfeld/Breitungen 1702 10S0 15W1 6S½ 14W1 3S½ 4W0 3.0 15.5 84.0
9. Burkhardt, Christian SV Schmalkalden 04 1667 4S0 12W½ 11S½ 13W1 7S½ 6W½ 3.0 15.0 81.5
10. Messerschmidt, Nick SG Trusetal 92 1972 8W1 3S½ 1W0 5S0 11W½ 12S½ 2.5 18.0 79.0
11. Hänisch, Christoph,Dr. ESV Lok Meiningen 1681 2W0 13S½ 9W½ 16S½ 10S½ 7W½ 2.5 15.0 83.0
12. Wiefel,Erik Randspringer Bad Salzunge 1735 1W0 9S½ 13W½ 15S0 14S1 10W½ 2.5 15.0 80.0
13. Feldmann,Susanne Randspringer Bad Salzunge 1427 6S0 11W½ 12S½ 9S0 16W½ 15W1 2.5 13.0 78.5
14. Keilholz,Stefan Randspringer Bad Salzunge 1327 + 2S½ 3W0 8S0 12W0 16W½ 2.0 15.0 80.0
15. Müller,Frank-D. SV Wartburgstadt Eisenach 1342 7W0 8S0 16S1 12W1 4S0 13S0 2.0 15.0 78.0
16. von Nordheim,Kurt SC Suhl 1634 3W0 5S0 15W0 11W½ 13S½ 14S½ 1.5 14.5 76.5

Drucken E-Mail

Themen