Neue Ansetzung der Bezirksklasse Nord 2
| Spieltag | 1 | 13.09.2015 | ||||
| spielfrei | ||||||
| Spieltag | 2 | 25.10.2015 | ||||
| 1 | 1. | Bremer SV | - | 8. | SV Breitenworbis 3 | |
| 2 | 2. | Glückauf Sondershausen 2 | - | 7. | SG Burgtonna/ Langensalza 4 | |
| 3 | 3. | Schlotheimer SV 1887 | - | 6. | spielfrei | |
| 4 | 4. | SC Einheit 1875 Worbis 2 | - | 5. | TSV Großbodungen | |
| Spieltag | 3 | 08.11.2015 | ||||
| 1 | 8. | SV Breitenworbis 3 | - | 5. | TSV Großbodungen | |
| 2 | 6. | spielfrei | - | 4. | SC Einheit 1875 Worbis 2 | |
| 3 | 7. | SG Burgtonna/ Langensalza 4 | - | 3. | Schlotheimer SV 1887 | |
| 4 | 1. | Bremer SV | - | 2. | Glückauf Sondershausen 2 | |
| Spieltag | 4 | 29.11.2015 | ||||
| 1 | 2. | Glückauf Sondershausen 2 | - | 8. | SV Breitenworbis 3 | |
| 2 | 3. | Schlotheimer SV 1887 | - | 1. | Bremer SV | |
| 3 | 4. | SC Einheit 1875 Worbis 2 | - | 7. | SG Burgtonna/ Langensalza 4 | |
| 4 | 5. | TSV Großbodungen | - | 6. | spielfrei | |
| Spieltag | 5 | 20.12.2015 | ||||
| 1 | 8. | SV Breitenworbis 3 | - | 6. | spielfrei | |
| 2 | 7. | SG Burgtonna/ Langensalza 4 | - | 5. | TSV Großbodungen | |
| 3 | 1. | Bremer SV | - | 4. | SC Einheit 1875 Worbis 2 | |
| 4 | 2. | Glückauf Sondershausen 2 | - | 3. | Schlotheimer SV 1887 | |
| Spieltag | 6 | 14.02.2016 | ||||
| 1 | 3. | Schlotheimer SV 1887 | - | 8. | SV Breitenworbis 3 | |
| 2 | 4. | SC Einheit 1875 Worbis 2 | - | 2. | Glückauf Sondershausen 2 | |
| 3 | 5. | TSV Großbodungen | - | 1. | Bremer SV | |
| 4 | 6. | spielfrei | - | 7. | SG Burgtonna/ Langensalza 4 | |
| Spieltag | 7 | 13.03.2016 | ||||
| 1 | 8. | SV Breitenworbis 3 | - | 7. | SG Burgtonna/ Langensalza 4 | |
| 2 | 1. | Bremer SV | - | 6. | spielfrei | |
| 3 | 2. | Glückauf Sondershausen 2 | - | 5. | TSV Großbodungen | |
| 4 | 3. | Schlotheimer SV 1887 | - | 4. | SC Einheit 1875 Worbis 2 | |
| Spieltag | 8 | 17.04.2016 | ||||
| 1 | 4. | SC Einheit 1875 Worbis 2 | - | 8. | SV Breitenworbis 3 | |
| 2 | 5. | TSV Großbodungen | - | 3. | Schlotheimer SV 1887 | |
| 3 | 6. | spielfrei | - | 2. | Glückauf Sondershausen 2 | |
| 4 | 7. | SG Burgtonna/ Langensalza 4 | - | 1. | Bremer SV | |
| Spieltag | 9 | 24.01.2016 | ||||
| Meldetermin: | 06.09.2015 | |||||
| Staffelleiter: | Silvio Ilmer | Startgeld | 20,00 € | |||
| Kurze Jakobistraße 1a | bis | 06.09.2015 | ||||
| 99974 Mühlhausen | Zu überweisen auf das Konto des | |||||
| Tel.: 03601/814584 | ThSB e.V. - Schachbezirk Nord | |||||
| Sparkasse Mittelthüringen | ||||||
| E-Mail: |
SWIFT-BIC: HELADEF1WEM | |||||
| IBAN: DE 47 8205 1000 0600 0128 67 | ||||||
