Neue Ansetzung der Kreisliga Nord
| Spieltag | 1 | 13.09.2015 | |||||
| 1 | 1. | SSV 90 Artern 2 | - | 10. | SC Einheit 1875 Worbis 3 | ||
| 2 | 2. | SV Bickenriede 85 2 | - | 9. | SV Bernterode | ||
| 3 | 3. | SG 1998 Gotha 3 | - | 8. | SG 1998 Gotha 2 | ||
| 4 | 4. | Brehmer SV 2 | - | 7. | ZSG GW Waltershausen 2 | ||
| 5 | 5. | SV Ammern 3 | - | 6. | SG Burgtonna/ Langensalza 5 | ||
| Spieltag | 2 | 25.10.2015 | |||||
| 1 | 10. | SC Einheit 1875 Worbis 3 | - | 6. | SG Burgtonna/ Langensalza 5 | ||
| 2 | 7. | ZSG GW Waltershausen 2 | - | 5. | SV Ammern 3 | ||
| 3 | 8. | SG 1998 Gotha 2 | - | 4. | Brehmer SV 2 | ||
| 4 | 9. | SV Bernterode | - | 3. | SG 1998 Gotha 3 | ||
| 5 | 1. | SSV 90 Artern 2 | - | 2. | SV Bickenriede 85 2 | ||
| Spieltag | 3 | 08.11.2015 | |||||
| 1 | 2. | SV Bickenriede 85 2 | - | 10. | SC Einheit 1875 Worbis 3 | ||
| 2 | 3. | SG 1998 Gotha 3 | - | 1. | SSV 90 Artern 2 | ||
| 3 | 4. | Brehmer SV 2 | - | 9. | SV Bernterode | ||
| 4 | 5. | SV Ammern 3 | - | 8. | SG 1998 Gotha 2 | ||
| 5 | 6. | SG Burgtonna/ Langensalza 5 | - | 7. | ZSG GW Waltershausen 2 | ||
| Spieltag | 4 | 29.11.2015 | |||||
| 1 | 10. | SC Einheit 1875 Worbis 3 | - | 7. | ZSG GW Waltershausen 2 | ||
| 2 | 8. | SG 1998 Gotha 2 | - | 6. | SG Burgtonna/ Langensalza 5 | ||
| 3 | 9. | SV Bernterode | - | 5. | SV Ammern 3 | ||
| 4 | 1. | SSV 90 Artern 2 | - | 4. | Brehmer SV 2 | ||
| 5 | 2. | SV Bickenriede 85 2 | - | 3. | SG 1998 Gotha 3 | ||
| Spieltag | 5 | 20.12.2015 | |||||
| 1 | 3. | SG 1998 Gotha 3 | - | 10. | SC Einheit 1875 Worbis 3 | ||
| 2 | 4. | Brehmer SV 2 | - | 2. | SV Bickenriede 85 2 | ||
| 3 | 5. | SV Ammern 3 | - | 1. | SSV 90 Artern 2 | ||
| 4 | 6. | SG Burgtonna/ Langensalza 5 | - | 9. | SV Bernterode | ||
| 5 | 7. | ZSG GW Waltershausen 2 | - | 8. | SG 1998 Gotha 2 | ||
| Spieltag | 6 | 14.02.2016 | |||||
| 1 | 10. | SC Einheit 1875 Worbis 3 | - | 8. | SG 1998 Gotha 2 | ||
| 2 | 9. | SV Bernterode | - | 7. | ZSG GW Waltershausen 2 | ||
| 3 | 1. | SSV 90 Artern 2 | - | 6. | SG Burgtonna/ Langensalza 5 | ||
| 4 | 2. | SV Bickenriede 85 2 | - | 5. | SV Ammern 3 | ||
| 5 | 3. | SG 1998 Gotha 3 | - | 4. | Brehmer SV 2 | ||
| Spieltag | 7 | 13.03.2016 | |||||
| 1 | 4. | Brehmer SV 2 | - | 10. | SC Einheit 1875 Worbis 3 | ||
| 2 | 5. | SV Ammern 3 | - | 3. | SG 1998 Gotha 3 | ||
| 3 | 6. | SG Burgtonna/ Langensalza 5 | - | 2. | SV Bickenriede 85 2 | ||
| 4 | 7. | ZSG GW Waltershausen 2 | - | 1. | SSV 90 Artern 2 | ||
| 5 | 8. | SG 1998 Gotha 2 | - | 9. | SV Bernterode | ||
| Spieltag | 8 | 17.04.2016 | |||||
| 1 | 10. | SC Einheit 1875 Worbis 3 | - | 9. | SV Bernterode | ||
| 2 | 1. | SSV 90 Artern 2 | - | 8. | SG 1998 Gotha 2 | ||
| 3 | 2. | SV Bickenriede 85 2 | - | 7. | ZSG GW Waltershausen 2 | ||
| 4 | 3. | SG 1998 Gotha 3 | - | 6. | SG Burgtonna/ Langensalza 5 | ||
| 5 | 4. | Brehmer SV 2 | - | 5. | SV Ammern 3 | ||
| Spieltag | 9 | 24.01.2016 | |||||
| 1 | 5. | SV Ammern 3 | - | 10. | SC Einheit 1875 Worbis 3 | ||
| 2 | 6. | SG Burgtonna/ Langensalza 5 | - | 4. | Brehmer SV 2 | ||
| 3 | 7. | ZSG GW Waltershausen 2 | - | 3. | SG 1998 Gotha 3 | ||
| 4 | 8. | SG 1998 Gotha 2 | - | 2. | SV Bickenriede 85 2 | ||
| 5 | 9. | SV Bernterode | - | 1. | SSV 90 Artern 2 | ||
| Meldetermin: | 23.08.2015 | ||||||
| Staffelleiter: | Thomas Bernhardt | Startgeld | 15,00 € | ||||
| Goldbacherstraße 21 | bis | 23.08.2015 | |||||
| 99867 Gotha | Zu überweisen auf das Konto des | ||||||
| Tel.: 03621/404541 | ThSB e.V. - Schachbezirk Nord | ||||||
| Sparkasse Mittelthüringen | |||||||
| E-Mail: |
SWIFT-BIC: HELADEF1WEM | ||||||
| IBAN: DE 47 8205 1000 0600 0128 67 | |||||||
