• ThSJ
Thüringer Schachbund e.V. Thüringer Schachbund e.V. Thüringer Schachbund e.V. Thüringer Schachbund e.V.
  • Thüringer Schachbund
    • ThSB
      • Präsidium
      • Mitteilungen des Landesspielleiters
      • Landeskongress 2025
      • Landesmeister
    • Schachbezirk Nord
      • Vorstand
      • Ordnungen
    • Schachbezirk Mitte
      • Vorstand
      • Ordnungen
    • Schachbezirk Ost
      • Vorstand
      • Ordnungen
    • Schachbezirk Süd
      • Vorstand
      • Ordnungen
  • Ergebnisse
  • Termine
  • DWZ
  • Downloads

Spiellokal Burgtonna

Details
Kategorie: Schachbezirk Nord
Veröffentlicht: 03. Februar 2014
Erstellt: 03. Februar 2014
Zugriffe: 2347

seit 1.1 2014 ist das Spiellokal des SV Burgtonna in:
99958 Burgtonna,
Hauptstrasse 69
Bürgerhaus "Zur Post"

3. Eichsfelder Neujahrs-Cup

Details
Rainer Gast
Kategorie: Schachbezirk Nord
Veröffentlicht: 13. Januar 2014
Erstellt: 13. Januar 2014
Zugriffe: 2644

Zum 3. Eichsfelder Neujahrs-Cup hatten sich im Gutshaus der Johanniter in Beinrode erfreulicherweise 17 Freunde des schnellen Spiels eingefunden. Ein Rundenturnier über 17 Blitzschach-Runden wurde absolviert. Favorit Dr. Adrian Moise drückte dem Turnier seinen Stempel auf und ließ nur ein Unentschieden zu. Überlegen gewann er den Pokal.

Tabelle

Ausschreibung 3.Eichsfelder Neujahrs – Cup

Details
Rainer Gast
Kategorie: Schachbezirk Nord
Veröffentlicht: 28. Dezember 2013
Erstellt: 28. Dezember 2013
Zugriffe: 2025

Ausschreibung 3.Eichsfelder Neujahrs–Cup

KEM Kyffhäuserkreis 2013

Details
Thomas Richter
Kategorie: Schachbezirk Nord
Veröffentlicht: 23. Dezember 2013
Erstellt: 23. Dezember 2013
Zugriffe: 3984

 Kreiseinzelmeister_Schreiber_Mitte_2._Goronzi_links_und_3._Burreh.

Seit Freitag, den 13.12.2013,  kämpften 13 Schachsportler des Kreises um den Titel Kreiseinzel- bzw. Senioreneinzelmeister 2013.

Weiterlesen …

Ergebnisse der 9. Mühlhäuser Stadtmeisterschaft im Schnellschach

Details
Peter Michalowski
Kategorie: Schachbezirk Nord
Veröffentlicht: 06. September 2013
Erstellt: 06. September 2013
Zugriffe: 2984

{tab Endstand}

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtSRVPktBuchhSoBe
1. Maric,Davor FM 2315   Kasseler SK 187 6 1 0 6.5 28.5 26.50
2. Petiko,Jakob   2148   Schachclub Roch 5 1 1 5.5 30.5 24.25
3. Fink,Klaus   1958   TSG Ruhla 4 3 0 5.5 29.5 21.50
4. Schnegelsberg,Kar   2004   SV CAISSA e. V. 5 1 1 5.5 25.5 21.75
5. Paul,Andreas   1919   SV Bickenriede  5 1 1 5.5 24.5 20.75
6. Schlachowitsch,Ma   2022   SAbt TG Wehlhei 5 0 2 5.0 26.0 19.00
7. Kampfhenkel,Ulric   2127   SV Ammern 4 1 2 4.5 29.0 18.75
8. Wegerich,Michael   2173   SV Ammern 4 1 2 4.5 27.0 16.25
9. Kachel,Alfred   2074   Schachclub Roch 4 1 2 4.5 26.5 16.25
10. Marth,Jürgen   2058   SK Turm Bad Her 4 1 2 4.5 25.5 15.75
11. Böhm,Bernd   1609   SV Ammern 4 1 2 4.5 24.5 12.50
12. Minor,Viatcheslav   2070   SV Wartburgstad 4 1 2 4.5 23.5 14.75
13. Breuer,Harald   2044   SV Ammern 4 0 3 4.0 24.5 13.00
14. Pfitzenreuter,Ger   2071   Schachclub Roch 3 2 2 4.0 24.0 12.00
15. Schröter,Rolf   1737   BSV Mühlhausen  4 0 3 4.0 22.5 10.00
16. Schadeberg,Lukas   1646   SV Ammern 4 0 3 4.0 22.5 9.50
17. Bernhardt,Thomas   1475   SG Burgtonna 3 2 2 4.0 22.0 11.75
18. Kirchberg,Hans-Ge   1944   SK Dingelstädt  4 0 3 4.0 22.0 11.00
19. Ziegenfuß,Holger   1959   SV Breitenworbi 3 1 3 3.5 28.5 12.25
20. Salaske,Peter   1800   SV Ammern 3 1 3 3.5 27.0 9.75
21. Wolfram,Lutz   1641   SG Burgtonna 3 1 3 3.5 25.0 10.75
22. Gülsdorff,Florian   1608   BSV Mühlhausen  3 1 3 3.5 24.0 10.75
23. Schrader,Torsten   1538   BSV Mühlhausen  3 1 3 3.5 23.0 9.25
24. Schnell,Rüdiger   1250   TSV 1861 Bad Te 3 1 3 3.5 20.5 10.25
25. Hartung,Heinz-Jür   1571   TSV 1861 Bad Te 3 0 4 3.0 22.5 5.50
26. Bauer,Diethelm,Dr   1454   TSV 1861 Bad Te 3 0 4 3.0 21.5 6.50
27. Werner,Sebastian   1560   SG Burgtonna 2 2 3 3.0 21.0 7.25
28. Halle,Julia   1372 W SG Burgtonna 3 0 4 3.0 20.5 6.00
29. Gräfe,Peter   1436   Schlotheimer SV 2 2 3 3.0 17.0 6.00
30. Hader,Harri,Dr.   1242   Schlotheimer SV 3 0 4 3.0 15.0 4.50
31. Krutsch,Thomas   1507   SG Burgtonna 1 3 3 2.5 22.5 8.25
32. Baake,Joachim   1182   TSV 1861 Bad Te 2 1 4 2.5 22.5 6.50
33. Bernhardt,Manfred   1191   TSV 1861 Bad Te 2 1 4 2.5 20.0 3.00
34. Verhufen,Hendrik   1229   SG Burgtonna 2 1 4 2.5 19.5 4.75
35. Ziegenfuß,Larissa   1137 W SV Breitenworbi 2 1 4 2.5 17.0 4.00
36. Ziegenfuß,Antonia   1016 W SV Breitenworbi 2 0 5 2.0 20.5 4.50
37. Stöber,Guido   1793   Schachclub Roch 2 0 5 2.0 20.0 6.00
38. Lotze,Andreas   1784   SV Breitenworbi 2 0 5 2.0 19.5 5.00
39. Kaufmann, Olaf       vereinslos 2 0 5 2.0 15.5 1.50
40. Minor,Stella   828 W SV Wartburgstad 1 1 5 1.5 16.0 1.00
41. Probst,Guido   851   SV Ammern 0 2 5 1.0 16.0 1.00
42. Halle,Matthias   1173   SG Burgtonna 0 1 6 0.5 15.0 0.50

{tab 1. Runde}

Paarungsliste der 1. Runde  
NrTNrTeilnehmerTitePkt-TNrTeilnehmerTitePktErgebnisAt
1 1. Maric,Davor FM () - 22. Böhm,Bernd   () 1 - 0  
2 23. Gülsdorff,Floria   () - 2. Wegerich,Michael   () 0 - 1  
3 3. Petiko,Jakob   () - 24. Hartung,Heinz-Jü   () 1 - 0  
4 25. Werner,Sebastian   () - 4. Kampfhenkel,Ulri   () 0 - 1  
5 5. Kachel,Alfred   () - 26. Schrader,Torsten   () ½ - ½  
6 27. Krutsch,Thomas   () - 6. Pfitzenreuter,Ge   () ½ - ½  
7 7. Minor,Viatchesla   () - 28. Bernhardt,Thomas   () 1 - 0  
8 29. Bauer,Diethelm,D   () - 8. Marth,Jürgen   () 0 - 1  
9 9. Breuer,Harald   () - 30. Gräfe,Peter   () 1 - 0  
10 31. Halle,Julia   () - 10. Schlachowitsch,M   () 0 - 1  
11 11. Schnegelsberg,Ka   () - 32. Schnell,Rüdiger   () ½ - ½  
12 33. Hader,Harri,Dr.   () - 12. Ziegenfuß,Holger   () 0 - 1  
13 13. Fink,Klaus   () - 34. Verhufen,Hendrik   () 1 - 0  
14 35. Bernhardt,Manfre   () - 14. Kirchberg,Hans-G   () 0 - 1  
15 15. Paul,Andreas   () - 36. Baake,Joachim   () 1 - 0  
16 37. Halle,Matthias   () - 16. Salaske,Peter   () 0 - 1  
17 17. Stöber,Guido   () - 38. Ziegenfuß,Antoni   () 0 - 1  
18 39. Ziegenfuß,Lariss   () - 18. Lotze,Andreas   () 0 - 1  
19 19. Schröter,Rolf   () - 40. Probst,Guido   () 1 - 0  
20 41. Minor,Stella   () - 20. Schadeberg,Lukas   () 0 - 1  
21 21. Wolfram,Lutz   () - 42. Kaufmann, Olaf   () 1 - 0  

{tab 2. Runde}

Paarungsliste der 2. Runde  
NrTNrTeilnehmerTitePkt-TNrTeilnehmerTitePktErgebnisAt
1 14. Kirchberg,Hans-G   (1) - 1. Maric,Davor FM (1) 0 - 1  
2 2. Wegerich,Michael   (1) - 13. Fink,Klaus   (1) 0 - 1  
3 16. Salaske,Peter   (1) - 3. Petiko,Jakob   (1) 0 - 1  
4 4. Kampfhenkel,Ulri   (1) - 15. Paul,Andreas   (1) 1 - 0  
5 18. Lotze,Andreas   (1) - 7. Minor,Viatchesla   (1) 0 - 1  
6 8. Marth,Jürgen   (1) - 19. Schröter,Rolf   (1) 1 - 0  
7 20. Schadeberg,Lukas   (1) - 9. Breuer,Harald   (1) 0 - 1  
8 10. Schlachowitsch,M   (1) - 21. Wolfram,Lutz   (1) 1 - 0  
9 12. Ziegenfuß,Holger   (1) - 38. Ziegenfuß,Antoni   (1) 1 - 0  
10 32. Schnell,Rüdiger   (½) - 5. Kachel,Alfred   (½) 0 - 1  
11 6. Pfitzenreuter,Ge   (½) - 11. Schnegelsberg,Ka   (½) 0 - 1  
12 26. Schrader,Torsten   (½) - 27. Krutsch,Thomas   (½) 1 - 0  
13 33. Hader,Harri,Dr.   (0) - 17. Stöber,Guido   (0) 0 - 1  
14 22. Böhm,Bernd   (0) - 35. Bernhardt,Manfre   (0) 1 - 0  
15 34. Verhufen,Hendrik   (0) - 23. Gülsdorff,Floria   (0) 0 - 1  
16 24. Hartung,Heinz-Jü   (0) - 37. Halle,Matthias   (0) 1 - 0  
17 36. Baake,Joachim   (0) - 25. Werner,Sebastian   (0) ½ - ½  
18 28. Bernhardt,Thomas   (0) - 39. Ziegenfuß,Lariss   (0) ½ - ½  
19 40. Probst,Guido   (0) - 29. Bauer,Diethelm,D   (0) 0 - 1  
20 30. Gräfe,Peter   (0) - 41. Minor,Stella   (0) 1 - 0  
21 42. Kaufmann, Olaf   (0) - 31. Halle,Julia   (0) 0 - 1  

{tab 3. Runde}

Paarungsliste der 3. Runde  
NrTNrTeilnehmerTitePkt-TNrTeilnehmerTitePktErgebnisAt
1 1. Maric,Davor FM (2) - 8. Marth,Jürgen   (2) 1 - 0  
2 3. Petiko,Jakob   (2) - 10. Schlachowitsch,M   (2) 1 - 0  
3 9. Breuer,Harald   (2) - 4. Kampfhenkel,Ulri   (2) 0 - 1  
4 7. Minor,Viatchesla   (2) - 12. Ziegenfuß,Holger   (2) 0 - 1  
5 13. Fink,Klaus   (2) - 5. Kachel,Alfred   (1½) 1 - 0  
6 11. Schnegelsberg,Ka   (1½) - 26. Schrader,Torsten   (1½) 1 - 0  
7 21. Wolfram,Lutz   (1) - 2. Wegerich,Michael   (1) ½ - ½  
8 23. Gülsdorff,Floria   (1) - 14. Kirchberg,Hans-G   (1) 1 - 0  
9 15. Paul,Andreas   (1) - 22. Böhm,Bernd   (1) 1 - 0  
10 29. Bauer,Diethelm,D   (1) - 16. Salaske,Peter   (1) 0 - 1  
11 17. Stöber,Guido   (1) - 24. Hartung,Heinz-Jü   (1) 0 - 1  
12 31. Halle,Julia   (1) - 18. Lotze,Andreas   (1) 1 - 0  
13 19. Schröter,Rolf   (1) - 30. Gräfe,Peter   (1) 1 - 0  
14 38. Ziegenfuß,Antoni   (1) - 20. Schadeberg,Lukas   (1) 0 - 1  
15 39. Ziegenfuß,Lariss   (½) - 6. Pfitzenreuter,Ge   (½) 0 - 1  
16 25. Werner,Sebastian   (½) - 28. Bernhardt,Thomas   (½) ½ - ½  
17 27. Krutsch,Thomas   (½) - 32. Schnell,Rüdiger   (½) 1 - 0  
18 36. Baake,Joachim   (½) - 33. Hader,Harri,Dr.   (0) 1 - 0  
19 41. Minor,Stella   (0) - 34. Verhufen,Hendrik   (0) 0 - 1  
20 35. Bernhardt,Manfre   (0) - 40. Probst,Guido   (0) 1 - 0  
21 37. Halle,Matthias   (0) - 42. Kaufmann, Olaf   (0) 0 - 1  

{tab 4. Runde}

Paarungsliste der 4. Runde  
NrTNrTeilnehmerTitePkt-TNrTeilnehmerTitePktErgebnisAt
1 12. Ziegenfuß,Holger   (3) - 1. Maric,Davor FM (3) 0 - 1  
2 4. Kampfhenkel,Ulri   (3) - 13. Fink,Klaus   (3) ½ - ½  
3 11. Schnegelsberg,Ka   (2½) - 3. Petiko,Jakob   (3) 0 - 1  
4 16. Salaske,Peter   (2) - 7. Minor,Viatchesla   (2) ½ - ½  
5 8. Marth,Jürgen   (2) - 23. Gülsdorff,Floria   (2) ½ - ½  
6 24. Hartung,Heinz-Jü   (2) - 9. Breuer,Harald   (2) 0 - 1  
7 10. Schlachowitsch,M   (2) - 19. Schröter,Rolf   (2) 1 - 0  
8 20. Schadeberg,Lukas   (2) - 15. Paul,Andreas   (2) 0 - 1  
9 2. Wegerich,Michael   (1½) - 31. Halle,Julia   (2) 1 - 0  
10 5. Kachel,Alfred   (1½) - 27. Krutsch,Thomas   (1½) 1 - 0  
11 6. Pfitzenreuter,Ge   (1½) - 36. Baake,Joachim   (1½) 1 - 0  
12 26. Schrader,Torsten   (1½) - 21. Wolfram,Lutz   (1½) 0 - 1  
13 14. Kirchberg,Hans-G   (1) - 29. Bauer,Diethelm,D   (1) 1 - 0  
14 30. Gräfe,Peter   (1) - 17. Stöber,Guido   (1) 0 - 1  
15 18. Lotze,Andreas   (1) - 34. Verhufen,Hendrik   (1) 1 - 0  
16 22. Böhm,Bernd   (1) - 38. Ziegenfuß,Antoni   (1) 1 - 0  
17 42. Kaufmann, Olaf   (1) - 25. Werner,Sebastian   (1) 0 - 1  
18 28. Bernhardt,Thomas   (1) - 35. Bernhardt,Manfre   (1) 1 - 0  
19 32. Schnell,Rüdiger   (½) - 39. Ziegenfuß,Lariss   (½) 1 - 0  
20 40. Probst,Guido   (0) - 33. Hader,Harri,Dr.   (0) 0 - 1  
21 41. Minor,Stella   (0) - 37. Halle,Matthias   (0) 1 - 0  

{tab 5. Runde}

Paarungsliste der 5. Runde  
NrTNrTeilnehmerTitePkt-TNrTeilnehmerTitePktErgebnisAt
1 1. Maric,Davor FM (4) - 3. Petiko,Jakob   (4) 1 - 0  
2 10. Schlachowitsch,M   (3) - 4. Kampfhenkel,Ulri   (3½) 1 - 0  
3 13. Fink,Klaus   (3½) - 9. Breuer,Harald   (3) 1 - 0  
4 15. Paul,Andreas   (3) - 12. Ziegenfuß,Holger   (3) ½ - ½  
5 8. Marth,Jürgen   (2½) - 2. Wegerich,Michael   (2½) 0 - 1  
6 21. Wolfram,Lutz   (2½) - 5. Kachel,Alfred   (2½) 0 - 1  
7 23. Gülsdorff,Floria   (2½) - 6. Pfitzenreuter,Ge   (2½) 0 - 1  
8 7. Minor,Viatchesla   (2½) - 11. Schnegelsberg,Ka   (2½) 0 - 1  
9 14. Kirchberg,Hans-G   (2) - 16. Salaske,Peter   (2½) 0 - 1  
10 17. Stöber,Guido   (2) - 22. Böhm,Bernd   (2) 0 - 1  
11 25. Werner,Sebastian   (2) - 18. Lotze,Andreas   (2) 1 - 0  
12 19. Schröter,Rolf   (2) - 24. Hartung,Heinz-Jü   (2) 1 - 0  
13 31. Halle,Julia   (2) - 20. Schadeberg,Lukas   (2) 0 - 1  
14 27. Krutsch,Thomas   (1½) - 28. Bernhardt,Thomas   (2) 0 - 1  
15 36. Baake,Joachim   (1½) - 26. Schrader,Torsten   (1½) 0 - 1  
16 29. Bauer,Diethelm,D   (1) - 32. Schnell,Rüdiger   (1½) 1 - 0  
17 35. Bernhardt,Manfre   (1) - 30. Gräfe,Peter   (1) ½ - ½  
18 33. Hader,Harri,Dr.   (1) - 41. Minor,Stella   (1) 1 - 0  
19 34. Verhufen,Hendrik   (1) - 42. Kaufmann, Olaf   (1) 1 - 0  
20 38. Ziegenfuß,Antoni   (1) - 39. Ziegenfuß,Lariss   (½) 1 - 0  
21 37. Halle,Matthias   (0) - 40. Probst,Guido   (0) ½ - ½  

{tab 6. Runde}

Paarungsliste der 6. Runde  
NrTNrTeilnehmerTitePkt-TNrTeilnehmerTitePktErgebnisAt
1 13. Fink,Klaus   (4½) - 1. Maric,Davor FM (5) ½ - ½  
2 3. Petiko,Jakob   (4) - 4. Kampfhenkel,Ulri   (3½) 1 - 0  
3 5. Kachel,Alfred   (3½) - 10. Schlachowitsch,M   (4) 1 - 0  
4 2. Wegerich,Michael   (3½) - 12. Ziegenfuß,Holger   (3½) 1 - 0  
5 6. Pfitzenreuter,Ge   (3½) - 15. Paul,Andreas   (3½) 0 - 1  
6 16. Salaske,Peter   (3½) - 11. Schnegelsberg,Ka   (3½) 0 - 1  
7 9. Breuer,Harald   (3) - 22. Böhm,Bernd   (3) 0 - 1  
8 28. Bernhardt,Thomas   (3) - 19. Schröter,Rolf   (3) 1 - 0  
9 20. Schadeberg,Lukas   (3) - 25. Werner,Sebastian   (3) 1 - 0  
10 21. Wolfram,Lutz   (2½) - 7. Minor,Viatchesla   (2½) 0 - 1  
11 26. Schrader,Torsten   (2½) - 8. Marth,Jürgen   (2½) 0 - 1  
12 17. Stöber,Guido   (2) - 23. Gülsdorff,Floria   (2½) 0 - 1  
13 34. Verhufen,Hendrik   (2) - 14. Kirchberg,Hans-G   (2) 0 - 1  
14 18. Lotze,Andreas   (2) - 33. Hader,Harri,Dr.   (2) 0 - 1  
15 24. Hartung,Heinz-Jü   (2) - 31. Halle,Julia   (2) 1 - 0  
16 38. Ziegenfuß,Antoni   (2) - 29. Bauer,Diethelm,D   (2) 0 - 1  
17 30. Gräfe,Peter   (1½) - 27. Krutsch,Thomas   (1½) ½ - ½  
18 32. Schnell,Rüdiger   (1½) - 35. Bernhardt,Manfre   (1½) 1 - 0  
19 42. Kaufmann, Olaf   (1) - 36. Baake,Joachim   (1½) 0 - 1  
20 40. Probst,Guido   (½) - 41. Minor,Stella   (1) ½ - ½  
21 39. Ziegenfuß,Lariss   (½) - 37. Halle,Matthias   (½) 1 - 0  

{tab 7. Runde}

Paarungsliste der 7. Runde  
NrTNrTeilnehmerTitePkt-TNrTeilnehmerTitePktErgebnisAt
1 1. Maric,Davor FM (5½) - 2. Wegerich,Michael   (4½) 1 - 0  
2 3. Petiko,Jakob   (5) - 13. Fink,Klaus   (5) ½ - ½  
3 11. Schnegelsberg,Ka   (4½) - 5. Kachel,Alfred   (4½) 1 - 0  
4 15. Paul,Andreas   (4½) - 28. Bernhardt,Thomas   (4) 1 - 0  
5 10. Schlachowitsch,M   (4) - 20. Schadeberg,Lukas   (4) 1 - 0  
6 22. Böhm,Bernd   (4) - 6. Pfitzenreuter,Ge   (3½) ½ - ½  
7 4. Kampfhenkel,Ulri   (3½) - 16. Salaske,Peter   (3½) 1 - 0  
8 7. Minor,Viatchesla   (3½) - 23. Gülsdorff,Floria   (3½) 1 - 0  
9 12. Ziegenfuß,Holger   (3½) - 8. Marth,Jürgen   (3½) 0 - 1  
10 25. Werner,Sebastian   (3) - 9. Breuer,Harald   (3) 0 - 1  
11 14. Kirchberg,Hans-G   (3) - 24. Hartung,Heinz-Jü   (3) 1 - 0  
12 19. Schröter,Rolf   (3) - 29. Bauer,Diethelm,D   (3) 1 - 0  
13 33. Hader,Harri,Dr.   (3) - 21. Wolfram,Lutz   (2½) 0 - 1  
14 36. Baake,Joachim   (2½) - 32. Schnell,Rüdiger   (2½) 0 - 1  
15 18. Lotze,Andreas   (2) - 26. Schrader,Torsten   (2½) 0 - 1  
16 31. Halle,Julia   (2) - 17. Stöber,Guido   (2) 1 - 0  
17 27. Krutsch,Thomas   (2) - 34. Verhufen,Hendrik   (2) ½ - ½  
18 30. Gräfe,Peter   (2) - 38. Ziegenfuß,Antoni   (2) 1 - 0  
19 41. Minor,Stella   (1½) - 39. Ziegenfuß,Lariss   (1½) 0 - 1  
20 35. Bernhardt,Manfre   (1½) - 37. Halle,Matthias   (½) 1 - 0  
21 42. Kaufmann, Olaf   (1) - 40. Probst,Guido   (1) 1 - 0  

{/tabs}

Seite 13 von 13

  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13

Aktuelle Termine

Sonntag, 26 Juli 2026
32. Deutsche Senioren-Blitzmeisterschaft
Donnerstag, 06 August 2026
16. Nordhäuser Schachopen
Samstag, 22 August 2026
2. Mitteldeutsche Frauen Schnellschach Meisterschaft
Samstag, 22 August 2026
32. Ilmenauer Schnellschachturnier 2026
Sonntag, 23 August 2026
2. Altenburger Familienschachmeisterschaft
Samstag, 19 September 2026
Offene Thüringer Schach960/Freestyle Meisterschaft
Sonntag, 27 September 2026 -
Thüringer Spielklassen - Runde 1
Donnerstag, 01 Oktober 2026
4. Albrecht-Beer-Turnier Gera 2026
Ganzen Kalender ansehen

Thüringer Schachvereine

Vereinskarte Thüringen

Themen

Ausschreibungen
Berichte
Ergebnisse
Termine
ThSB
Gera
SB Mitte
Ehrungen
Erfurt
Ilmkreis
Überregionales
Geraer Schach
Präsidium
Landesspielleiter
Sömmerda
Frauenschach
Nachwuchsschach
Seniorenschach
Schmalkalden-Meiningen/Suhl
SB Ost
Jena/Holzlandkreis
Schachkultur
kommentierte Partien
Altenburger Land
IM Bräuer kommentiert
SB Nord
Greiz
Wartburgkreis/Eisenach
Blitz
Ausbildung
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Thüringer Schachbund
    • ThSB
      • Präsidium
      • Mitteilungen des Landesspielleiters
      • Landeskongress 2025
      • Landesmeister
    • Schachbezirk Nord
      • Vorstand
      • Ordnungen
    • Schachbezirk Mitte
      • Vorstand
      • Ordnungen
    • Schachbezirk Ost
      • Vorstand
      • Ordnungen
    • Schachbezirk Süd
      • Vorstand
      • Ordnungen
  • Ergebnisse
  • Termine
  • DWZ
  • Downloads