Volker Schönfeld konnte sich vor Gunter Seidens durchsetzen.
Vor der abschließenden 7.Runde konnten sich die vier Führenden nach 6 Runden noch Chancen auf den Vereinsmeistertitel 2016 ausrechnen. 3 Partien sollten darüber entscheiden, leider konnte diesmal kein Termin für ein gemeinsames Finale gefunden werden. Das erste entscheidende Match Schönfeld-Fietsch endete am 31.7. remis, das Ergebnis wurde erst einmal geheim gehalten. Die anderen beiden Finalpartien hatten am 12.8. folgende Resultate: Fijalkowski-Richter 0-1 und Drechsel-G.Seidens remis. Damit stand der nun schon 5.Vereinsmeistertitel von Volker Schönfeld fest. Herzlichen Glückwunsch!
Dahinter rangiert das Feld der weiteren Preisträger auf den Plätzen 2 (Gunter Seidens -5P), 3 (Jürgen Fijalkowski-4,5P), 4 (Uwe Drechsel-4,5P, DWZ-Bester U2000) und 5 (Roland Fietsch, DWZ-Bester U1850).
Die weiteren Preise gingen an Andreas Gert (9. und DWZ-Bester: U1600, 3,5P) und Eric Gruschwitz (13.und DWZ-Bester: U1400, 1P).
Ich bedanke mich bei Bernd Kühnl für die finanzielle Unterstützung der Meisterschaft. Ein großes Dankeschön an alle Teilnehmer für die gute Turnierdisziplin.
Die kommende Meisterschaft 2016/17 wird in der bewährten Austragungsform, wieder in 7 Runden ausgetragen. Anmeldungen werden von mir bereits entgegengenommen.
Auf ein Neues!
Ergebnisse
| 1.Runde: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruschwitz | - | Drechsel | 0-1 | Fietsch | - | Böhme | 1-0 |
| Wilk | - | Seidens,G. | 0-1 | Fijalkowski | - | Gert | 1-0 |
| Kühnl | - | Schönfeld | 0-1 | Kopczak | - | Sauer | 1-0 |
| Richter | - | Pleyer | 0-1 | ||||
| 2.Runde: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pleyer | - | Fietsch | 1/2 | Gert | - | Gruschwitz | 1-0 |
| Drechsel | - | Fijalkowski | 0-1 | Wilk | - | Richter | 0-1 |
| Sauer | - | Schönfeld | 0-1 | Böhme | - | Kopczak | 0-1 |
| Seidens,G. | - | Kühnl | 1-0 | ||||
| 3.Runde: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fijalkowski | - | Seidens,G. | 1-0 | Kopczak | - | Drechsel | 0-1 |
| Schönfeld | - | Pleyer | 1-0 | Kühnl | - | Wilk | 1-0 |
| Fietsch | - | Sauer | 1/2 | Gruschwitz | - | Böhme | 1-0 |
| Richter | - | Gert | 0-1 | ||||
| 4.Runde: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schönfeld | - | Fijalkowski | 1-0 | Gruschwitz | - | Kühnl | 0-1 |
| Seidens, G. | - | Fietsch | 1-0 | Richter | - | Kopczak | 1/2 |
| Drechsel | - | Gert | 1-0 | Böhme | - | Wilk | 0-1 |
| Sauer | - | Pleyer | 0-1 | ||||
| 5.Runde: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fijalkowski | - | Kühnl | 1-0 | Fietsch | - | Kopczak | 1-0 |
| Seidens, G. | - | Schönfeld | 1-0 | Wilk | - | Gruschwitz | 1-0 |
| Pleyer | - | Drechsel | 0-1 | Böhme | - | Richter | 0-1 |
| Gert | - | Sauer | 1/2 | ||||
| 6.Runde: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drechsel | - | Schönfeld | 0-1 | Kühnl | - | Böhme | 1/2 |
| Fietsch | - | Fijalkowski | 1/2 | Sauer | - | Wilk | 1/2 |
| Pleyer | - | Gert | 1/2 | Kopczak | - | Gruschwitz | 1-0 |
| Richter | - | Seidens, G. | 1/2 | ||||
| 7.Runde: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schönfeld | - | Fietsch | 1/2 | Gert | - | Kühnl | 1/2 |
| Fijalkowski | - | Richter | 0-1 | Sauer | - | Böhme | 1-0 |
| Drechsel | - | Seidens, G. | 1/2 | Wilk | - | Kopczak | 1/2 |
| Pleyer | - | Gruschwitz | 1-0 | ||||
Tabelle
| Rang | Name | P | W1 | W2 | W3 | Rang | Name | P | W1 | W2 | W3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schönfeld | 5,5 | 25,5 | 5 | 173,5 | 8. | Gert | 3,5 | 23,5 | 2 | 166,5 | |
| 2. | Seidens,G. | 5 | 25,5 | 4 | 168 | 9. | Sauer | 3,5 | 23 | 2 | 159,5 | |
| 3. | Fijalkowski | 4,5 | 26,5 | 4 | 171 | 10. | Kühnl | 3 | 22,5 | 2 | 162 | |
| 4. | Drechsel | 4,5 | 25,5 | 4 | 167 | 11. | Kopczak | 3 | 20 | 2 | 158 | |
| 5. | Fietsch | 4 | 25,5 | 2 | 166 | 12. | Wilk | 3 | 19,5 | 2 | 155,5 | |
| 6. | Pleyer | 4 | 25 | 3 | 167 | 13. | Gruschwitz | 1 | 21 | 1 | 156,5 | |
| 7. | Richter | 4 | 23 | 3 | 160,5 | 14. | Böhme | 0,5 | 20,5 | 0 | 154,5 |
Preisträger
1.Schönfeld
2.Seidens, G.
3.Fijalkowski
DWZ-Bester: (U2000): Drechsel
DWZ-Bester: (U1850): Fietsch
DWZ-Bester: (U1600): Gert
DWZ-Bester: (U1400): Gruschwitz
