Am Samstag fanden das Halbfinale und Finale um den Thüringer Mannschaftspokal statt. Im Halbfinale des Thüringer Mannschaftspokals kam es zu folgenden Begegnungen:
TSG Apolda - fußbrothers Jena
und
SSV Vimaria 91 Weimar 2 - SSV Vimaria 91 Weimar 1
TSG Apolda setzte sich klar mit 3,5 - 05 gegen fußbrothers Jena durch, während sich die erste Mannschaft von Vimaria Weimar gegen die zweite Mannschaft schwer tat und nur mit 2,5-1,5 gewann.
Im Spiel um den dritten Platz gewann fußbrothers Jena gegen SSV Vimaria 91 Weimar 2 klar mit 3-1.
Im Finale wurde es spannend. Die langen Partien endeten alle remis, so dass ein Blitzwettkampf entscheiden musste. Auch hier endete die erste Runde 2-2. Erst in der zweiten Blitzrunde konnte sich dann SSV Vimaria 91 Weimar 1 mit 3,5 - 0,5 gegen TSG Apolda durchsetzen.
Beide Mannschaften vertreten den ThSB beim DSB-Pokal.
| Thüringer Mannschaftspokal 2025 – Halbfinale 23.08.2025 | ||||
| TSG Apolda | fußbrothers Jena | |||
| Maiwald, Harald | 1 : 0 | Darr, Sascha | ||
| Carnot, Luca | 1 : 0 | Zipfel, Frank | ||
| Machelett, Heiko | 1 : 0 | Latka, Richard | ||
| Kroh, Christian | 0,5 : 0,5 | Wicklein, Stefan | ||
| 3,5 : 0,5 | ||||
| SSV Vimaria 91 Weimar 2 | SSV Vimaria 91 Weimar 1 | |||
| Günther, Andreas | 0,5 : 0,5 | Bock, Marlon | ||
| Han, Erdem | 0,5 : 0,5 | Philipp, Mathias | ||
| Bock, Leonas | 0,5 : 0,5 | Riedel, Finn | ||
| Vogel, Steffen | 0 : 1 | Homberger, Jan | ||
| 1,5 : 2,5 | ||||
| Thüringer Mannschaftspokal 2025 – Kleines Finale 23.08.2025 | ||||
| fußbrothers Jena | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | |||
| Latka, Richard | 0,5 : 0,5 | Günther, Andreas | ||
| Darr, Sascha | 0,5 : 0,5 | Han, Erdem | ||
| Zipfel, Frank | 1 : 0 | Vogel, Steffen | ||
| Wicklein, Stefan | 1 : 0 | Bock, Leonas | ||
| 3 : 1 | ||||
| Thüringer Mannschaftspokal 2025 – Finale 23.08.2025 | ||||
| TSG Apolda | SSV Vimaria 91 Weimar 1 | Blitz 1 | Blitz 2 | |
| Machelett, Heiko | 0,5 : 0,5 | Philipp, Mathias | 1 : 0 | 0 : 1 |
| Carnot, Luca | 0,5 : 0,5 | Bock, Marlon | 0 : 1 | 0 : 1 |
| Maiwald, Harald | 0,5 : 0,5 | Riedel, Finn | 0 : 1 | 0,5 : 0,5 |
| Kroh, Christian | 0,5 : 0,5 | Homberger, Jan | 1 : 0 | 0 : 1 |
| 2 : 2 | 2 : 2 | 0,5 : 3,5 | ||
