Ansetzungen 2.Bezirksklasse Mitte Saison 23/24
| 2.Bezirksklasse Mitte | ||
| Mannschaft | Nr. | |
| USV Erfurt 2 | 1 | |
| Ilmenauer SV 2 | 2 | |
| SC Turm Erfurt 3 | 3 | |
| SG Geschwenda/Frankenhain 2 | 4 | |
| SG BW Stadtilm 3 | 5 | |
| SC Turm Erfurt 4 | 6 | |
| SSV Vimaria Weimar 5 | 7 | |
| SV Empor Erfurt 4 | 8 | |
| 1.Spieltag 24.09.2023 | ||
| USV Erfurt 2 | - | SV Empor Erfurt 4 |
| Ilmenauer SV 2 | - | SSV Vimaria Weimar 5 |
| SC Turm Erfurt 3 | - | SC Turm Erfurt 4 |
| SG Geschwenda/Frankenhain 2 | - | SG BW Stadtilm 3 |
| 2.Spieltag 05.11.2023 | ||
| SV Empor Erfurt 4 | - | SG BW Stadtilm 3 |
| SC Turm Erfurt 4 | - | SG Geschwenda/Frankenhain 2 |
| SSV Vimaria Weimar 5 | - | SC Turm Erfurt 3 |
| USV Erfurt 2 | - | Ilmenauer SV 2 |
| 3.Spieltag 26.11.2023 | ||
| Ilmenauer SV 2 | - | SV Empor Erfurt 4 |
| SC Turm Erfurt 3 | - | USV Erfurt 2 |
| SG Geschwenda/Frankenhain 2 | - | SSV Vimaria Weimar 5 |
| SG BW Stadtilm 3 | - | SC Turm Erfurt 4 |
| 4.Spieltag 17.12.2023 | alle spielfrei | |
| 5.Spieltag 07.01.2024 | ||
| SV Empor Erfurt 4 | - | SC Turm Erfurt 4 |
| SSV Vimaria Weimar 5 | - | SG BW Stadtilm 3 |
| USV Erfurt 2 | - | SG Geschwenda/Frankenhain 2 |
| Ilmenauer SV 2 | - | SC Turm Erfurt 3 |
| 6.Spieltag 04.02.2024 | ||
| SC Turm Erfurt 3 | - | SV Empor Erfurt 4 |
| SG Geschwenda/Frankenhain 2 | - | Ilmenauer SV 2 |
| SG BW Stadtilm 3 | - | USV Erfurt 2 |
| SC Turm Erfurt 4 | - | SSV Vimaria Weimar 5 |
| 7.Spieltag 03.03.2024 oder 10.03.2024 | ||
| SV Empor Erfurt 4 | - | SSV Vimaria Weimar 5 |
| USV Erfurt 2 | - | SC Turm Erfurt 4 |
| Ilmenauer SV 2 | - | SG BW Stadtilm 3 |
| SC Turm Erfurt 3 | - | SG Geschwenda/Frankenhain 2 |
| 8.Spieltag 14.04.2024 | ||
| SG Geschwenda/Frankenhain 2 | SV Empor Erfurt 4 | |
| SG BW Stadtilm 3 | SC Turm Erfurt 3 | |
| SC Turm Erfurt 4 | Ilmenauer SV 2 | |
| SSV Vimaria Weimar 5 | USV Erfurt 2 | |
| 9.Spieltag 05.05.2024 | alle spielfrei | |
| Meldetermin: 28.08.2023 | ||
| Staffelleiter: | Startgeld: | |
| Michael Gräf | 10,00 € | |
| bis 28.08.2023 zu überweisen auf das Konto | ||
| ThSB e.V. - Schachbezirk Mitte | ||
| Tel. 03643/511657 | Sparkasse Mittelthueringen | |
| DE69820510000600012859 | ||
| HELADEF1WEM | ||
